受河南省农业机械管理局的委托,我站组织有关专家和技术人员,按照农业部办公厅、财政部办公厅《关于印发〈2018-2020年农机购置补贴实施指导意见〉的通知》(农办财〔2018〕13号)和农业部办公厅《关于印发〈2018-2020年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表〉的通知》(农办机〔2018〕7号)要求。编制完成了《河南省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表》,现予以公示,公示期为2018年3月28日至2018年4月3日。
公示期间,如有异议,请于2018年4月3日17:30分前以电子邮件或书面形式(单位需加盖公章)向河南省农业机械技术推广站反应,所反映的情况要真实客观、准确全面,实事求是,反映人需注明真实姓名、单位及联系方式。
地址:河南省郑州市政六街5号
邮编:450008
联系人:李伟侯连民
联系电话:0371-65683350
河南省农业机械技术推广站
2018年3月28日
河南省2018-2020年农机购置补贴额一览表
田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW以下田园管理机 | 配套功率<4kW | 510 |
田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 680 |
田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 170 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机 | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅<12m;形式:悬挂及牵引式 | 740 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机 | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 2200 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 10000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 4800 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机 | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 20200 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 20200 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 40500 |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机 | 350L≤药箱容积<1000L;喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,350L≤药箱容积<1000L;喷幅半径≥6m | 4300 |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机 | 药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m | 7700 |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机 | 药箱容积≥300L;喷幅≥20m自走式 | 自走式,药箱容积≥300L;喷幅≥20m | 6000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机 | 药箱容积≥300L;喷幅≥30m自走式 | 自走式,药箱容积≥300L;喷幅≥30m | 10300 |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机 | 药箱容积≥300L;喷幅≥35m自走式 | 自走式,药箱容积≥300L;喷幅≥35m | 16000 |
田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 自带动力;单人操作;作业幅宽<1m | 220 |
田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 双人平行式茶树修剪机 | 自带动力;双人操作;作业幅宽≥1m | 1500 |
来源:河南省农业机械技术推广站